Ipalethi yeplastiki
| Uhlobo | Ubungakanani(MM) | Amandla aDymanic(T) | Umthamo oNgaguqukiyo (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Umthwalo omkhulu
Inokuhlala phantsi kwaye ipakishwe
Ezoqoqosho
Umzimba oqinileyo
Ihlala ixesha elide
Idekhi engatyibilikiyo
Ubunzima bepalethi obukhethwayo obusekelwe kwisicelo
Ifumaneka ngobukhulu obuninzi
Akukho xhala - Ukwamkelwa okuqinisekisiweyo kuzo zonke izikhumulo
Ilori Enezandla Ezineendlela Ezi-4
Ingasetyenziswa kwakhona
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi



